سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم الاثنين 11 يوليو 2022، القيم الآتية :
جدول اسعار العملات حسب اخر تحديث :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 564 جنيه للشراء 572 جنيه للبيع |
| ريال سعودي | 147 جنيه |
| درهم اماراتي | 152 جنيه |
| اليورو | 570 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 670 جنيه |
| ريال قطري | 145 جنيه |
| الجنيه المصري | 29 جنيه |
التعليقات